Naprzód Hyosung Super Cab 50
Hyosung Super Cab 50
Dane podstawowe Hyosung Super Cab 50
Porównanie z innymi motocyklami
W katalogu 3059 motocyklu
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Hyosung Super Cab 50 | ||
---|---|---|
Typ | - | |
Wprowadzenie na rynek | - | |
Data produkcji | - | |
Wyprodukowano w latach | - | |
Waga | 84 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | - | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | - | |
Kąt główki ramy | 0.0 stopni | |
Wysokość siedzenia | 749 mm | |
Ślad | 0.0 mm | |
Rozstaw osi | 1435 mm | |
Typ ramy | rurkowa | |
Materiał ramy | stal | |
Cena | - | |
Silnik, moc Hyosung Super Cab 50 | ||
Rodzaj silnika | rzędowy | |
Takt silnika | dwusuwowy | |
Chłodzenie | powietrzem | |
Przekładnia wtórna | bezpośredni | |
Rozrząd | nie podano | |
Mieszanka | gaźnik, gaźnik | |
Emisja | nie podano | |
Spuštění motoru | rozrusznik elektryczny/nożny | |
Liczba biegów (man.) | - | |
Liczba biegów (aut.) | 1 | |
Wiercenie | 41.0 mm | |
Suw | 37.4 mm | |
Stopień sprężania | 7.2 :1 | |
Pojemność skokowa | 49.0 ccm | |
Liczba cylindrów | 1 | |
Liczba zaworów | - | |
Moment obrotowy | 0.0 Nm | |
Moment obrotowy | - | |
Moc | 2.6 kW | |
Moc | 3.5 koni | |
Moc | 7000 ot/min | |
Prędkość maksymalna | 45 km/h | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | 0.0 s | |
Paliwo Hyosung Super Cab 50 | ||
Rodzaj paliwa | Natural 95 | |
Pojemność baku | 4.8 l | |
Z toho rezerva | 0.0 l | |
Zużycie | 0.0 l na 100km | |
Rozmiar opon Hyosung Super Cab 50 | ||
Opona przednia | 3.50 - 10 | |
Opona tylna | 3.50 - 10 | |
Hamulce Hyosung Super Cab 50 | ||
Hamulce przednie | tarczowe | |
Hamulce tylne | bębnowe | |
Średnica tarcz. hamulców przednich | 162 mm | |
Średnica tarcz. hamulców tylnych | - | |
Pozostałe opcje właściwości Hyosung Super Cab 50 | ||
Czyszczenie zanieczyszczeń w emisji spalin | - | |
Pozostałe wyposażenie | - | |
Główne cechy występujące w skuterach. Hyosung Super Cab 50 | ||
Akumulator | - | |
Pojemność akumulatora | - | |
Wyposażenie standardowe | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Ocena Hyosung Super Cab 50
Ocena moto Hyosung Super Cab 50
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!